HD22020-3充电模块输入特性
| 项目 | 指标 | 
| HD22020-3输入电压 | 323V~475V(三相三线制) | 
| HD22020-3输入电流 | ≤15A | 
| HD22020-3交流输入频率 | 45~65Hz | 
| HD22020-3效率 | ≥93% | 
| 功率因数 | ≥0.94 | 
HD22020-3充电模块输出特性:
| 项目 | HD22020-3 | |
| HD22020-3输出电压范围 | 176V~320V | |
| HD22020-3额定输出电流 | 20A | |
| HD22020-3最大输出电流 | 20.5A(输出电压260V) | |
| 电压上升时间 | 3~8秒(软启动时间) | |
| 输出恒流范围 | 10%~100% | |
| 稳流精度 | ≤±0.5%(20%限流测试) | |
| 负载电压纹波系数 | ≤0.1% | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 温度系数(1/℃) | ≤0.2‰ | |
| 均流不平衡度 | ≤±5%(50%~100%额定负载) | |

 

 
						 
				 
                